Listado de vocablos según la frecuencia

Todos los encontrados: 0
Ocurrencias: 2.234.524
Página 1229 de 1317, se muestran 20 registros de un total de 26328, comenzando en el registro 24561, acabando en el 24580
Vocablo Étimo 1ª doc. DCECH 1ª doc. DiCCA-XV Frec. abs. Frec rel.
Torrellas, Ángela 1460-80 1 0,00448/10.000
Torrellas, Antón de 1417 4 0,0179/10.000
Torrellas, Juan de1 1417 7 0,0313/10.000
Torrellas, Juan de2 1442 7 0,0313/10.000
Torrellas, Juana de 1432 2 0,00895/10.000
Torrellas, Leonor 1458-67 2 0,00895/10.000
Torrellas, Margarita de 1442 3 0,0134/10.000
Torrellas, Martín de 1498 1 0,00448/10.000
Torrellas, Pedro1 1463 2 0,00895/10.000
Torrellas, Pedro2 1488 1 0,00448/10.000
Torrellas, Pere de 1412 2 0,00895/10.000
Torrellas, Ramón de 1415 7 0,0313/10.000
Torrellas, Sancho 1498 1 0,00448/10.000
Torrent, Inés 1449 1 0,00448/10.000
Torrent, Jaume 1479 18 0,0806/10.000
Torrent, Pere 1491 1 0,00448/10.000
torrente Tomado del latín torrentem, derivado de torrere, 'tostar, secarse'. 1490 (CORDE: 1200) 1494 23 0,103/10.000
Torrero, Jerónima 1460-80 1 0,00448/10.000
Torrero, Miguel 1482 8 0,0358/10.000
Torrero, Pedro 1489 3 0,0134/10.000
Página 1229 de 1317, se muestran 20 registros de un total de 26328, comenzando en el registro 24561, acabando en el 24580