Listado de vocablos según la frecuencia

Todos los encontrados: 0
Ocurrencias: 2.234.524
Página 1230 de 1317, se muestran 20 registros de un total de 26328, comenzando en el registro 24581, acabando en el 24600
Vocablo Étimo 1ª doc. DCECH 1ª doc. DiCCA-XV Frec. abs. Frec rel.
Torrero, Pedro 1495 1 0,00448/10.000
Torres de Alcanadre 1467 2 0,00895/10.000
Torres de Barbués 1432 94 0,421/10.000
Torres de Miramont 1417 2 0,00895/10.000
Torres del Monte 1467 1 0,00448/10.000
Torres Torres 1499 1 0,00448/10.000
Torres, Aina de 1457 4 0,0179/10.000
Torres, Antón de 1417 1 0,00448/10.000
Torres, Antoni Joan 1465 5 0,0224/10.000
Torres, Jaumot 1460-63 2 0,00895/10.000
Torres, Juan de 1445-63 2 0,00895/10.000
Torres, Las 1447 2 0,00895/10.000
Torres, Miguel de 1452 8 0,0358/10.000
Torres, Pedro de 1498 1 0,00448/10.000
Torres, Ximén Aznárez de 1499 1 0,00448/10.000
Torres1 1479 1 0,00448/10.000
Torres2 1499 1 0,00448/10.000
tórrido -a Tomado del latín torridum, derivado de torrere, 'tostar, secarse'. s.f. (CORDE: 1427-28) 1498 1 0,00448/10.000
Torroella, Pere de 1440-60 71 0,318/10.000
Torroella1 1479 5 0,0224/10.000
Página 1230 de 1317, se muestran 20 registros de un total de 26328, comenzando en el registro 24581, acabando en el 24600