Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 0
- Ocurrencias: 2.234.498
Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
---|---|---|---|---|---|
Abarzuza | 1499 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Abarim | 1498 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
abarcar | Del latín vulgar *ABBRACCHICARE, 'abrazar', derivado de BRACCHIUM, 'brazo'. | 1300 (CORDE: 1330-43) | 1445-52 | 7 | 0,0313/10.000 |
Abarca, Vidal de | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Abarca, Juan | 1417 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Abarca, Guiralt | 1495 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Abarca, Eximén | 1495 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
abarca | De un prerromano *ABARKA, 'calzado'. | 978 (CORDE: 1284-95) | 1499 | 4 | 0,0179/10.000 |
Abarca | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
abandonar |
Tomado del francés abandonner, derivado de (laisser) à bandon, formado con bandon, 'poder, autoridad', del fráncico BANN, 'mando'. |
1420 (CORDE: 1348) | 1440-60 | 12 | 0,0537/10.000 |
Abambrón, Jucé | 1463 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
Abambrón, Haim | 1463 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Abambrón, Gento | 1463 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Abambrón, Bonafós2 |
1463 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Abambrón, Bonafós1 |
1463 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Abambrón, Barjala | 1463 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
Abambrón, Azac | 1463 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Abambrón, Abraham | 1463 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Abalharoc | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
abajo |
Derivado de baxo, del latín BASSUM, 'gordo y poco alto'. |
1406 (CORDE: 1326) | 1400-60 | 66 | 0,295/10.000 |