Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 26.336
- Ocurrencias: 1.755.287
Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
---|---|---|---|---|---|
Fraga | 1417 | 24 | 0,137/10.000 | ||
soto | Del latín SALTUM, 'pastizal'. | 929 (CORDE: 1141) | 1434 | 24 | 0,137/10.000 |
fructificante | Derivado de fructificar, tomado del latín fructificare, compuesto de fructus, ‘fruto’,derivado de frui, ‘disfrutar’, y facere, ‘hacer’. | s.f. (CORDE: 1400) | 1400-60 | 24 | 0,137/10.000 |
pomo | Tomado del latín pomum, 'fruto comestible'. | 1490 (CORDE: 1385-1407) | 1400-60 | 24 | 0,137/10.000 |
perejil | Tomado del occitano peiressil, del latín *PETRISILLU, por PETRISILINUM, y este del griego petroselinon, 'perejil silvestre', compuesto de petra, 'piedra, roca', y selinon, 'perejil'. | 1385 (CORDE: 1275) | 1400-60 | 24 | 0,137/10.000 |
escudo | Del latín SCUTUM, 'escudo', y este del griego skútos, 'escudo, defensa' | 1140 (CORDE: 1140) | 1423 | 24 | 0,137/10.000 |
primus -a -um | 1402 | 24 | 0,137/10.000 | ||
Tíber | 1417 | 24 | 0,137/10.000 | ||
Balaguer | 1413 | 24 | 0,137/10.000 | ||
Barbastro | 1412 | 24 | 0,137/10.000 | ||
madriz | Del latín MATRICEM, 'hembra que cría, matriz'. | 1490 (CORDE: 1240-72) | 1471 | 24 | 0,137/10.000 |
reñir | Del latín RINGI, 'gruñir'. | 1220-50 (CORDE: 1228-46) | 1448-65 | 24 | 0,137/10.000 |
et |
1417 | 24 | 0,137/10.000 | ||
cristel | Tomado del latín clysterem, y este del griego klystēr, 'jeringa, lavativa'. | 1490 (CORDE: 1250) | 1471 | 24 | 0,137/10.000 |
bestiar | Tomado del catalán bestiar, derivado de bèstia, y este tomado del latín bestia, 'bestia'. | 1390 (CORDE: 1254-60) | 1400-60 | 24 | 0,137/10.000 |
Héctor | 1458-67 | 24 | 0,137/10.000 | ||
víspera | De viéspera, del latín VESPERAM, 'tarde, anochecer'. | 1220-50 (CORDE: 1200) | 1417 | 24 | 0,137/10.000 |
viola | Tomado del latín VIOLAM, 'violeta'. | s.f. (CORDE: 1250) | 1400-60 | 24 | 0,137/10.000 |
terciano -a | Derivado de tercio, tomado del latín tertium, 'tercero', derivado de tres, 'tres'. | 1495 (CORDE: 1279) | 1471 | 24 | 0,137/10.000 |
Libia2 |
1417 | 24 | 0,137/10.000 |